Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) năm "2019"
STT | Đơn vị | Năm | Hạ tầng kỹ thuật CNTT | Ứng dụng CNTT | Hạng mục Trang/ Cổng thông tin điện tử | Hạng mục Cung cấp DVCTT | Cơ chế, chính sách và các quy định cho UDCNTT | Nhân lực cho ứng dụng CNTT | Tổng điểm | Thứ tự xếp hạng | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bộ Công Thương | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 2 (0.0000) |
3 | Bộ Giao thông vận tải | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 3 (0.0000) |
4 | Bộ Xây dựng | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 4 (0.0000) |
5 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 5 (0.0000) |
6 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 6 (0.0000) |
7 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 7 (0.0000) |
8 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 8 (0.0000) |
9 | Bộ Nội vụ | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 9 (0.0000) |
10 | Bộ Y tế | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 10 (0.0000) |
11 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 11 (0.0000) |
12 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 12 (0.0000) |
13 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 13 (0.0000) |
16 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 16 (0.0000) |
19 | Bộ Tài chính | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 19 (0.0000) |
20 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 20 (0.0000) |
22 | Bộ Ngoại giao | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 22 (0.0000) |
23 | Bộ Tư pháp | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 23 (0.0000) |
Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) năm "2019"
STT | Đơn vị | Năm | Hạ tầng kỹ thuật CNTT | Ứng dụng CNTT | Hạng mục Trang/ Cổng thông tin điện tử | Hạng mục Cung cấp DVCTT | Cơ chế, chính sách và các quy định cho UDCNTT | Nhân lực cho ứng dụng CNTT | Tổng điểm | Thứ tự xếp hạng | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đài Truyền hình Việt Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1 (0.0000) |
2 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 2 (0.0000) |
3 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 3 (0.0000) |
4 | Thông tấn xã Việt Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 4 (0.0000) |
5 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 5 (0.0000) |
6 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 6 (0.0000) |
Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW năm "2019"
STT | Đơn vị | Năm | Hạ tầng kỹ thuật CNTT | Ứng dụng CNTT | Hạng mục Trang/ Cổng thông tin điện tử | Hạng mục Cung cấp DVCTT | Cơ chế, chính sách và các quy định cho UDCNTT | Nhân lực cho ứng dụng CNTT | Tổng điểm | Thứ tự xếp hạng | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Hà Nội | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1 (0.0000) |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 2 (0.0000) |
3 | An Giang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 3 (0.0000) |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 4 (0.0000) |
5 | Bạc Liêu | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 5 (0.0000) |
6 | Bắc Giang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 6 (0.0000) |
7 | Bắc Kạn | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 7 (0.0000) |
8 | Bắc Ninh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 8 (0.0000) |
9 | Bến Tre | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 9 (0.0000) |
10 | Bình Dương | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 10 (0.0000) |
11 | Bình Định | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 11 (0.0000) |
12 | Bình Phước | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 12 (0.0000) |
13 | Bình Thuận | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 13 (0.0000) |
14 | Cao Bằng | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 14 (0.0000) |
15 | Cà Mau | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 15 (0.0000) |
16 | TP. Cần Thơ | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 16 (0.0000) |
17 | TP. Hải Phòng | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 17 (0.0000) |
18 | TP. Đà Nẵng | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 18 (0.0000) |
19 | Gia Lai | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 19 (0.0000) |
20 | Hòa Bình | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 20 (0.0000) |
21 | Hà Giang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 21 (0.0000) |
22 | Hà Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 22 (0.0000) |
23 | Hà Tĩnh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 23 (0.0000) |
24 | Hưng Yên | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 24 (0.0000) |
25 | Hải Dương | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 25 (0.0000) |
26 | Hậu Giang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 26 (0.0000) |
27 | Điện Biên | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 27 (0.0000) |
28 | Đắk Lắk | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 28 (0.0000) |
29 | Đắk Nông | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 29 (0.0000) |
30 | Đồng Nai | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 30 (0.0000) |
31 | Đồng Tháp | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 31 (0.0000) |
32 | Khánh Hòa | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 32 (0.0000) |
33 | Kiên Giang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 33 (0.0000) |
34 | Kon Tum | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 34 (0.0000) |
35 | Lai Châu | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 35 (0.0000) |
36 | Long An | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 36 (0.0000) |
37 | Lào Cai | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 37 (0.0000) |
38 | Lâm Đồng | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 38 (0.0000) |
39 | Lạng Sơn | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 39 (0.0000) |
40 | Nam Định | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 40 (0.0000) |
41 | Nghệ An | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 41 (0.0000) |
42 | Ninh Bình | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 42 (0.0000) |
43 | Ninh Thuận | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 43 (0.0000) |
44 | Phú Thọ | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 44 (0.0000) |
45 | Phú Yên | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 45 (0.0000) |
46 | Quảng Bình | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 46 (0.0000) |
47 | Quảng Nam | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 47 (0.0000) |
48 | Quảng Ngãi | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 48 (0.0000) |
49 | Quảng Ninh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 49 (0.0000) |
50 | Quảng Trị | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 50 (0.0000) |
51 | Sóc Trăng | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 51 (0.0000) |
52 | Sơn La | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 52 (0.0000) |
53 | Thanh Hóa | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 53 (0.0000) |
54 | Thái Bình | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 54 (0.0000) |
55 | Thái Nguyên | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 55 (0.0000) |
56 | Thừa Thiên - Huế | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 56 (0.0000) |
57 | Tiền Giang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 57 (0.0000) |
58 | Trà Vinh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 58 (0.0000) |
59 | Tuyên Quang | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 59 (0.0000) |
60 | Tây Ninh | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 60 (0.0000) |
61 | Vĩnh Long | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 61 (0.0000) |
62 | Vĩnh Phúc | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 62 (0.0000) |
63 | Yên Bái | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 63 (0.0000) |
Báo cáo thống kê
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt truy cập: 301015